Judery 1 X 1 Abdon
Segundo 4 X 1 Vinícius
Valdécio 0 X 0 Markinho
Vinícius 1 X 1 Judery
A tabela com os resultados até o momento é a seguinte:
| Técnico | Jogos | Pontos | GP | GC | Vit | Emp | Der | ||||||
| Abdon | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Judery | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| Markinho | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| Segundo | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Valdécio | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Vinícius | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
| A Taça Parnamirim 2012 em disputa |

Grande amigo Judery, como anda este amigo que fiz no último brasileiro???? Forte abraço e também siga meu blog www.manchesterfm.blogspot.com
ResponderExcluirabração